
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 88
- Punkty
- 802
- Śr. pkt/mecz
- 9.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | WKS Śląsk Wrocław | 1LM | 6 | 42 | 112:17 | 8 | 5 | 11/17 | 15 |
| 2015/2016 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 1LM | 24 | 168 | 467:41 | 26 | 32 | 20/25 | 37 |
| 2017/2018 | Exact Systems Śląsk II Wrocław | 2LM | 24 | 314 | 692:10 | 64 | 43 | 57/70 | 51 |
| 2016/2017 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 19 | 156 | 351:38 | 26 | 25 | 29/36 | 35 |
| 2014/2015 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 15 | 122 | 274:29 | 11 | 27 | 19/25 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 6 | 42 | 112:17 | 8 | 5 | 11/17 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 24 | 168 | 467:41 | 26 | 32 | 20/25 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 314 | 692:10 | 64 | 43 | 57/70 | 51 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 156 | 351:38 | 26 | 25 | 29/36 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 122 | 274:29 | 11 | 27 | 19/25 | 26 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | WKS Śląsk Wrocław | 1LM | 6 | 7.0 | 18:42 | 1.3 | 0.8 | 1.8/2.8 | 2.5 |
| 2015/2016 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 1LM | 24 | 7.0 | 19:29 | 1.1 | 1.3 | 0.8/1.0 | 1.5 |
| 2017/2018 | Exact Systems Śląsk II Wrocław | 2LM | 24 | 13.1 | 28:50 | 2.7 | 1.8 | 2.4/2.9 | 2.1 |
| 2016/2017 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 19 | 8.2 | 18:30 | 1.4 | 1.3 | 1.5/1.9 | 1.8 |
| 2014/2015 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 15 | 8.1 | 18:17 | 0.7 | 1.8 | 1.3/1.7 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 6 | 7.0 | 18:42 | 1.3 | 0.8 | 1.8/2.8 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 24 | 7.0 | 19:29 | 1.1 | 1.3 | 0.8/1.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 13.1 | 28:50 | 2.7 | 1.8 | 2.4/2.9 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 8.2 | 18:30 | 1.4 | 1.3 | 1.5/1.9 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 8.1 | 18:17 | 0.7 | 1.8 | 1.3/1.7 | 1.7 |
