
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 87
- Punkty
- 609
- Śr. pkt/mecz
- 7.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Pompax Tęcza Leszno | 1LK | 11 | 155 | 364:00 | 23 | 23 | 40/47 | 31 |
| 2021/2022 | AZS UMCS II Lublin | 1LK | 1 | 13 | 33:50 | 2 | 1 | 6/7 | 2 |
| 2016/2017 | 1KS Ślęza II Wrocław | 1LK | 10 | 82 | 311:59 | 19 | 6 | 26/34 | 31 |
| 2015/2016 | 1KS Ślęza II Wrocław | 1LK | 14 | 127 | 433:36 | 29 | 6 | 51/65 | 49 |
| 2014/2015 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 27 | 145 | 713:53 | 33 | 12 | 43/56 | 49 |
| 2013/2014 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 21 | 82 | 312:14 | 23 | 8 | 12/17 | 27 |
| 2012/2013 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 3 | 5 | 35:55 | 1 | 0 | 3/4 | 3 |
Pompax Tęcza Leszno24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 11 | 155 | 364:00 | 23 | 23 | 40/47 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 1 | 13 | 33:50 | 2 | 1 | 6/7 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 10 | 82 | 311:59 | 19 | 6 | 26/34 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 14 | 127 | 433:36 | 29 | 6 | 51/65 | 49 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 27 | 145 | 713:53 | 33 | 12 | 43/56 | 49 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 21 | 82 | 312:14 | 23 | 8 | 12/17 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 3 | 5 | 35:55 | 1 | 0 | 3/4 | 3 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Pompax Tęcza Leszno | 1LK | 11 | 14.1 | 33:05 | 2.1 | 2.1 | 3.6/4.3 | 2.8 |
| 2021/2022 | AZS UMCS II Lublin | 1LK | 1 | 13.0 | 33:50 | 2.0 | 1.0 | 6.0/7.0 | 2.0 |
| 2016/2017 | 1KS Ślęza II Wrocław | 1LK | 10 | 8.2 | 31:11 | 1.9 | 0.6 | 2.6/3.4 | 3.1 |
| 2015/2016 | 1KS Ślęza II Wrocław | 1LK | 14 | 9.1 | 30:58 | 2.1 | 0.4 | 3.6/4.6 | 3.5 |
| 2014/2015 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 27 | 5.4 | 26:26 | 1.2 | 0.4 | 1.6/2.1 | 1.8 |
| 2013/2014 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 21 | 3.9 | 14:52 | 1.1 | 0.4 | 0.6/0.8 | 1.3 |
| 2012/2013 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 3 | 1.7 | 11:58 | 0.3 | 0.0 | 1.0/1.3 | 1.0 |
Pompax Tęcza Leszno24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 11 | 14.1 | 33:05 | 2.1 | 2.1 | 3.6/4.3 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 1 | 13.0 | 33:50 | 2.0 | 1.0 | 6.0/7.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 10 | 8.2 | 31:11 | 1.9 | 0.6 | 2.6/3.4 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 14 | 9.1 | 30:58 | 2.1 | 0.4 | 3.6/4.6 | 3.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 27 | 5.4 | 26:26 | 1.2 | 0.4 | 1.6/2.1 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 21 | 3.9 | 14:52 | 1.1 | 0.4 | 0.6/0.8 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 3 | 1.7 | 11:58 | 0.3 | 0.0 | 1.0/1.3 | 1.0 |
