
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 123
- Punkty
- 1371
- Śr. pkt/mecz
- 11.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Dziki Warszawa | 1LM | 17 | 192 | 372:40 | 28 | 36 | 28/34 | 21 |
| 2020/2021 | Dziki Warszawa | 1LM | 17 | 241 | 517:36 | 38 | 40 | 45/61 | 28 |
| 2010/2011 | AZS Politechnika Warszawska | 1LM | 27 | 355 | 724:30 | 74 | 51 | 54/67 | 42 |
| 2009/2010 | AZS Politechnika Warszawska | 1LM | 5 | 79 | 124:54 | 12 | 15 | 10/14 | 16 |
| 2008/2009 | Polonia 2011 Warszawa | 1LM | 35 | 330 | 724:40 | 55 | 63 | 31/41 | 69 |
| 2007/2008 | Polonia 2011 Warszawa | 1LM | 17 | 105 | 232:06 | 15 | 21 | 12/14 | 25 |
| 2006/2007 | Stal Stalowa Wola | 1LM | 1 | 0 | 1:39 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2008/2009 | AZS Politechnika Warszawska | 2LM | 4 | 69 | 76:13 | 4 | 19 | 4/5 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 17 | 192 | 372:40 | 28 | 36 | 28/34 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 17 | 241 | 517:36 | 38 | 40 | 45/61 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 27 | 355 | 724:30 | 74 | 51 | 54/67 | 42 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 5 | 79 | 124:54 | 12 | 15 | 10/14 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 330 | 724:40 | 55 | 63 | 31/41 | 69 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 17 | 105 | 232:06 | 15 | 21 | 12/14 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 1 | 0 | 1:39 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 69 | 76:13 | 4 | 19 | 4/5 | 7 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Dziki Warszawa | 1LM | 17 | 11.3 | 21:55 | 1.6 | 2.1 | 1.6/2.0 | 1.2 |
| 2020/2021 | Dziki Warszawa | 1LM | 17 | 14.2 | 30:26 | 2.2 | 2.4 | 2.6/3.6 | 1.6 |
| 2010/2011 | AZS Politechnika Warszawska | 1LM | 27 | 13.1 | 26:50 | 2.7 | 1.9 | 2.0/2.5 | 1.6 |
| 2009/2010 | AZS Politechnika Warszawska | 1LM | 5 | 15.8 | 24:58 | 2.4 | 3.0 | 2.0/2.8 | 3.2 |
| 2008/2009 | Polonia 2011 Warszawa | 1LM | 35 | 9.4 | 20:42 | 1.6 | 1.8 | 0.9/1.2 | 2.0 |
| 2007/2008 | Polonia 2011 Warszawa | 1LM | 17 | 6.2 | 13:39 | 0.9 | 1.2 | 0.7/0.8 | 1.5 |
| 2006/2007 | Stal Stalowa Wola | 1LM | 1 | 0.0 | 1:39 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2008/2009 | AZS Politechnika Warszawska | 2LM | 4 | 17.3 | 19:03 | 1.0 | 4.8 | 1.0/1.3 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 17 | 11.3 | 21:55 | 1.6 | 2.1 | 1.6/2.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 17 | 14.2 | 30:26 | 2.2 | 2.4 | 2.6/3.6 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 27 | 13.1 | 26:50 | 2.7 | 1.9 | 2.0/2.5 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 5 | 15.8 | 24:58 | 2.4 | 3.0 | 2.0/2.8 | 3.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 9.4 | 20:42 | 1.6 | 1.8 | 0.9/1.2 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 17 | 6.2 | 13:39 | 0.9 | 1.2 | 0.7/0.8 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 1 | 0.0 | 1:39 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 17.3 | 19:03 | 1.0 | 4.8 | 1.0/1.3 | 1.8 |
