
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 249
- Punkty
- 1572
- Śr. pkt/mecz
- 6.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 1LM | 15 | 86 | 281:54 | 14 | 12 | 22/30 | 43 |
| 2010/2011 | ŁKS Sphinx Łódź | 1LM | 39 | 303 | 872:21 | 71 | 32 | 65/79 | 69 |
| 2009/2010 | ŁKS Łódź | 1LM | 35 | 294 | 907:56 | 48 | 45 | 63/90 | 74 |
| 2008/2009 | AZS PWSZ Kalisz | 1LM | 34 | 286 | 998:22 | 62 | 33 | 63/78 | 84 |
| 2007/2008 | Wiecko Zastal Zielona Góra | 1LM | 19 | 27 | 152:55 | 7 | 3 | 4/6 | 20 |
| 2006/2007 | Grono Zielona Góra | 1LM | 26 | 50 | 181:43 | 7 | 9 | 9/10 | 34 |
| 2005/2006 | Grono Zielona Góra | 1LM | 15 | 43 | 138:43 | 15 | 2 | 7/12 | 24 |
| 2020/2021 | BC Swiss Krono Żary | 2LM | 25 | 148 | 568:36 | 26 | 24 | 24/44 | 48 |
| 2019/2020 | BC Swiss Krono Żary | 2LM | 22 | 205 | 595:52 | 41 | 31 | 30/57 | 74 |
| 2018/2019 | BC Swiss Krono Żary | 2LM | 19 | 130 | 483:08 | 17 | 18 | 42/57 | 58 |
AZS WSGK Kutno11/12
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 15 | 86 | 281:54 | 14 | 12 | 22/30 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 39 | 303 | 872:21 | 71 | 32 | 65/79 | 69 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 294 | 907:56 | 48 | 45 | 63/90 | 74 |
AZS PWSZ Kalisz08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 286 | 998:22 | 62 | 33 | 63/78 | 84 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 19 | 27 | 152:55 | 7 | 3 | 4/6 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 26 | 50 | 181:43 | 7 | 9 | 9/10 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 15 | 43 | 138:43 | 15 | 2 | 7/12 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 148 | 568:36 | 26 | 24 | 24/44 | 48 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 205 | 595:52 | 41 | 31 | 30/57 | 74 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 130 | 483:08 | 17 | 18 | 42/57 | 58 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 1LM | 15 | 5.7 | 18:47 | 0.9 | 0.8 | 1.5/2.0 | 2.9 |
| 2010/2011 | ŁKS Sphinx Łódź | 1LM | 39 | 7.8 | 22:22 | 1.8 | 0.8 | 1.7/2.0 | 1.8 |
| 2009/2010 | ŁKS Łódź | 1LM | 35 | 8.4 | 25:56 | 1.4 | 1.3 | 1.8/2.6 | 2.1 |
| 2008/2009 | AZS PWSZ Kalisz | 1LM | 34 | 8.4 | 29:21 | 1.8 | 1.0 | 1.9/2.3 | 2.5 |
| 2007/2008 | Wiecko Zastal Zielona Góra | 1LM | 19 | 1.4 | 8:02 | 0.4 | 0.2 | 0.2/0.3 | 1.1 |
| 2006/2007 | Grono Zielona Góra | 1LM | 26 | 1.9 | 6:59 | 0.3 | 0.3 | 0.3/0.4 | 1.3 |
| 2005/2006 | Grono Zielona Góra | 1LM | 15 | 2.9 | 9:14 | 1.0 | 0.1 | 0.5/0.8 | 1.6 |
| 2020/2021 | BC Swiss Krono Żary | 2LM | 25 | 5.9 | 22:44 | 1.0 | 1.0 | 1.0/1.8 | 1.9 |
| 2019/2020 | BC Swiss Krono Żary | 2LM | 22 | 9.3 | 27:05 | 1.9 | 1.4 | 1.4/2.6 | 3.4 |
| 2018/2019 | BC Swiss Krono Żary | 2LM | 19 | 6.8 | 25:25 | 0.9 | 0.9 | 2.2/3.0 | 3.1 |
AZS WSGK Kutno11/12
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 15 | 5.7 | 18:47 | 0.9 | 0.8 | 1.5/2.0 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 39 | 7.8 | 22:22 | 1.8 | 0.8 | 1.7/2.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 8.4 | 25:56 | 1.4 | 1.3 | 1.8/2.6 | 2.1 |
AZS PWSZ Kalisz08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 8.4 | 29:21 | 1.8 | 1.0 | 1.9/2.3 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 19 | 1.4 | 8:02 | 0.4 | 0.2 | 0.2/0.3 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 26 | 1.9 | 6:59 | 0.3 | 0.3 | 0.3/0.4 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 15 | 2.9 | 9:14 | 1.0 | 0.1 | 0.5/0.8 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 5.9 | 22:44 | 1.0 | 1.0 | 1.0/1.8 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 9.3 | 27:05 | 1.9 | 1.4 | 1.4/2.6 | 3.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 6.8 | 25:25 | 0.9 | 0.9 | 2.2/3.0 | 3.1 |
