
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 79
- Punkty
- 1266
- Śr. pkt/mecz
- 16.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | GKS Tychy | 1LM | 40 | 616 | 1253:30 | 219 | 9 | 151/196 | 131 |
| 2007/2008 | GKS Tychy | 1LM | 34 | 607 | 1166:43 | 198 | 20 | 151/189 | 98 |
| 2005/2006 | KS AZS AWF Katowice | 1LM | 5 | 43 | 82:16 | 15 | 1 | 10/12 | 15 |
GKS Tychy08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 40 | 616 | 1253:30 | 219 | 9 | 151/196 | 131 |
GKS Tychy07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 607 | 1166:43 | 198 | 20 | 151/189 | 98 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 5 | 43 | 82:16 | 15 | 1 | 10/12 | 15 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | GKS Tychy | 1LM | 40 | 15.4 | 31:20 | 5.5 | 0.2 | 3.8/4.9 | 3.3 |
| 2007/2008 | GKS Tychy | 1LM | 34 | 17.9 | 34:18 | 5.8 | 0.6 | 4.4/5.6 | 2.9 |
| 2005/2006 | KS AZS AWF Katowice | 1LM | 5 | 8.6 | 16:27 | 3.0 | 0.2 | 2.0/2.4 | 3.0 |
GKS Tychy08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 40 | 15.4 | 31:20 | 5.5 | 0.2 | 3.8/4.9 | 3.3 |
GKS Tychy07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 17.9 | 34:18 | 5.8 | 0.6 | 4.4/5.6 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 5 | 8.6 | 16:27 | 3.0 | 0.2 | 2.0/2.4 | 3.0 |
