
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 154
- Punkty
- 1674
- Śr. pkt/mecz
- 10.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | GKS Tychy | 1LM | 9 | 84 | 234:37 | 34 | 0 | 16/17 | 18 |
| 2025/2026 | GKS Tychy | 1LM | 35 | 401 | 898:45 | 165 | 0 | 71/89 | 80 |
| 2024/2025 | GKS Tychy | 1LM | 37 | 492 | 1088:31 | 196 | 0 | 100/120 | 97 |
| 2009/2010 | AZS Politechnika Warszawska | 1LM | 1 | 7 | 22:14 | 1 | 0 | 5/8 | 3 |
| 2008/2009 | Polonia 2011 Warszawa | 1LM | 39 | 415 | 1039:25 | 149 | 13 | 78/107 | 83 |
| 2007/2008 | Polonia 2011 Warszawa | 1LM | 30 | 259 | 741:47 | 92 | 8 | 51/71 | 76 |
| 2008/2009 | AZS Politechnika Warszawska | 2LM | 3 | 16 | 37:04 | 6 | 0 | 4/4 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 84 | 234:37 | 34 | 0 | 16/17 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 401 | 898:45 | 165 | 0 | 71/89 | 80 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 37 | 492 | 1088:31 | 196 | 0 | 100/120 | 97 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 1 | 7 | 22:14 | 1 | 0 | 5/8 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 39 | 415 | 1039:25 | 149 | 13 | 78/107 | 83 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 259 | 741:47 | 92 | 8 | 51/71 | 76 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 16 | 37:04 | 6 | 0 | 4/4 | 4 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | GKS Tychy | 1LM | 9 | 9.3 | 26:04 | 3.8 | 0.0 | 1.8/1.9 | 2.0 |
| 2025/2026 | GKS Tychy | 1LM | 35 | 11.5 | 25:40 | 4.7 | 0.0 | 2.0/2.5 | 2.3 |
| 2024/2025 | GKS Tychy | 1LM | 37 | 13.3 | 29:25 | 5.3 | 0.0 | 2.7/3.2 | 2.6 |
| 2009/2010 | AZS Politechnika Warszawska | 1LM | 1 | 7.0 | 22:14 | 1.0 | 0.0 | 5.0/8.0 | 3.0 |
| 2008/2009 | Polonia 2011 Warszawa | 1LM | 39 | 10.6 | 26:39 | 3.8 | 0.3 | 2.0/2.7 | 2.1 |
| 2007/2008 | Polonia 2011 Warszawa | 1LM | 30 | 8.6 | 24:43 | 3.1 | 0.3 | 1.7/2.4 | 2.5 |
| 2008/2009 | AZS Politechnika Warszawska | 2LM | 3 | 5.3 | 12:21 | 2.0 | 0.0 | 1.3/1.3 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 9.3 | 26:04 | 3.8 | 0.0 | 1.8/1.9 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 11.5 | 25:40 | 4.7 | 0.0 | 2.0/2.5 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 37 | 13.3 | 29:25 | 5.3 | 0.0 | 2.7/3.2 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 1 | 7.0 | 22:14 | 1.0 | 0.0 | 5.0/8.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 39 | 10.6 | 26:39 | 3.8 | 0.3 | 2.0/2.7 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 8.6 | 24:43 | 3.1 | 0.3 | 1.7/2.4 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 5.3 | 12:21 | 2.0 | 0.0 | 1.3/1.3 | 1.3 |
