
Karol Kamiński#11
- Rocznik
- 1997
- Wzrost
- 195 cm
- Pozycja
- rzucający / niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 315
- Punkty
- 3429
- Śr. pkt/mecz
- 10.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 1LM | 40 | 452 | 1082:59 | 90 | 59 | 95/134 | 74 |
| 2024/2025 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 1LM | 46 | 380 | 1150:41 | 70 | 60 | 60/97 | 74 |
| 2023/2024 | GKS Tychy | 1LM | 42 | 500 | 1155:36 | 121 | 48 | 114/166 | 79 |
| 2022/2023 | GKS Tychy | 1LM | 38 | 336 | 992:22 | 74 | 39 | 71/93 | 65 |
| 2021/2022 | Znicz Basket Pruszków | 1LM | 28 | 347 | 928:31 | 64 | 53 | 60/86 | 43 |
| 2020/2021 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 1LM | 5 | 31 | 110:31 | 6 | 3 | 10/20 | 5 |
| 2019/2020 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 1LM | 9 | 82 | 211:15 | 14 | 10 | 24/36 | 12 |
| 2018/2019 | Elektrobud-Investment ZB Pruszków | 1LM | 28 | 475 | 917:57 | 99 | 55 | 112/146 | 66 |
| 2019/2020 | Trefl II Sopot | 2LM | 1 | 25 | 25:52 | 4 | 4 | 5/8 | 1 |
| 2017/2018 | Asseco AMW II Gdynia | 2LM | 19 | 312 | 536:01 | 79 | 29 | 67/110 | 28 |
| 2016/2017 | Asseco II Gdynia | 2LM | 16 | 189 | 436:17 | 49 | 14 | 49/58 | 33 |
| 2015/2016 | Asseco II Gdynia | 2LM | 33 | 260 | 696:02 | 44 | 34 | 70/93 | 54 |
| 2014/2015 | Politechnika Gdańska | 2LM | 10 | 40 | 130:51 | 6 | 5 | 13/18 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 40 | 452 | 1082:59 | 90 | 59 | 95/134 | 74 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 46 | 380 | 1150:41 | 70 | 60 | 60/97 | 74 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 42 | 500 | 1155:36 | 121 | 48 | 114/166 | 79 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 38 | 336 | 992:22 | 74 | 39 | 71/93 | 65 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 347 | 928:31 | 64 | 53 | 60/86 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 5 | 31 | 110:31 | 6 | 3 | 10/20 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 82 | 211:15 | 14 | 10 | 24/36 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 475 | 917:57 | 99 | 55 | 112/146 | 66 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 25 | 25:52 | 4 | 4 | 5/8 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 312 | 536:01 | 79 | 29 | 67/110 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 189 | 436:17 | 49 | 14 | 49/58 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 33 | 260 | 696:02 | 44 | 34 | 70/93 | 54 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 40 | 130:51 | 6 | 5 | 13/18 | 9 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 1LM | 40 | 11.3 | 27:04 | 2.3 | 1.5 | 2.4/3.4 | 1.9 |
| 2024/2025 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 1LM | 46 | 8.3 | 25:00 | 1.5 | 1.3 | 1.3/2.1 | 1.6 |
| 2023/2024 | GKS Tychy | 1LM | 42 | 11.9 | 27:30 | 2.9 | 1.1 | 2.7/4.0 | 1.9 |
| 2022/2023 | GKS Tychy | 1LM | 38 | 8.8 | 26:06 | 1.9 | 1.0 | 1.9/2.4 | 1.7 |
| 2021/2022 | Znicz Basket Pruszków | 1LM | 28 | 12.4 | 33:09 | 2.3 | 1.9 | 2.1/3.1 | 1.5 |
| 2020/2021 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 1LM | 5 | 6.2 | 22:06 | 1.2 | 0.6 | 2.0/4.0 | 1.0 |
| 2019/2020 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 1LM | 9 | 9.1 | 23:28 | 1.6 | 1.1 | 2.7/4.0 | 1.3 |
| 2018/2019 | Elektrobud-Investment ZB Pruszków | 1LM | 28 | 17.0 | 32:47 | 3.5 | 2.0 | 4.0/5.2 | 2.4 |
| 2019/2020 | Trefl II Sopot | 2LM | 1 | 25.0 | 25:52 | 4.0 | 4.0 | 5.0/8.0 | 1.0 |
| 2017/2018 | Asseco AMW II Gdynia | 2LM | 19 | 16.4 | 28:12 | 4.2 | 1.5 | 3.5/5.8 | 1.5 |
| 2016/2017 | Asseco II Gdynia | 2LM | 16 | 11.8 | 27:16 | 3.1 | 0.9 | 3.1/3.6 | 2.1 |
| 2015/2016 | Asseco II Gdynia | 2LM | 33 | 7.9 | 21:05 | 1.3 | 1.0 | 2.1/2.8 | 1.6 |
| 2014/2015 | Politechnika Gdańska | 2LM | 10 | 4.0 | 13:05 | 0.6 | 0.5 | 1.3/1.8 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 40 | 11.3 | 27:04 | 2.3 | 1.5 | 2.4/3.4 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 46 | 8.3 | 25:00 | 1.5 | 1.3 | 1.3/2.1 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 42 | 11.9 | 27:30 | 2.9 | 1.1 | 2.7/4.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 38 | 8.8 | 26:06 | 1.9 | 1.0 | 1.9/2.4 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 12.4 | 33:09 | 2.3 | 1.9 | 2.1/3.1 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 5 | 6.2 | 22:06 | 1.2 | 0.6 | 2.0/4.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 9.1 | 23:28 | 1.6 | 1.1 | 2.7/4.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 17.0 | 32:47 | 3.5 | 2.0 | 4.0/5.2 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 25.0 | 25:52 | 4.0 | 4.0 | 5.0/8.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 16.4 | 28:12 | 4.2 | 1.5 | 3.5/5.8 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 11.8 | 27:16 | 3.1 | 0.9 | 3.1/3.6 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 33 | 7.9 | 21:05 | 1.3 | 1.0 | 2.1/2.8 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 4.0 | 13:05 | 0.6 | 0.5 | 1.3/1.8 | 0.9 |
