
Damian Jeszke#35
- Rocznik
- 1995
- Wzrost
- 202 cm
- Pozycja
- niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 275
- Punkty
- 3037
- Śr. pkt/mecz
- 11.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | GKS Tychy | 1LM | 9 | 113 | 248:20 | 18 | 22 | 11/13 | 20 |
| 2025/2026 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 1LM | 35 | 379 | 945:35 | 81 | 48 | 73/89 | 109 |
| 2024/2025 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 1LM | 34 | 428 | 939:41 | 100 | 51 | 75/95 | 97 |
| 2023/2024 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 1LM | 48 | 423 | 1364:37 | 140 | 25 | 68/103 | 108 |
| 2022/2023 | HydroTruck Radom | 1LM | 42 | 595 | 1256:53 | 214 | 24 | 95/128 | 119 |
| 2021/2022 | AZS UMCS Start II Lublin | 1LM | 6 | 87 | 188:01 | 27 | 5 | 18/22 | 11 |
| 2016/2017 | ACK UTH Rosa Radom | 1LM | 9 | 95 | 253:15 | 22 | 13 | 12/19 | 16 |
| 2015/2016 | ACK UTH Rosa Radom | 1LM | 9 | 76 | 190:23 | 13 | 14 | 8/12 | 8 |
| 2014/2015 | ACK UTH Rosa Radom | 1LM | 15 | 167 | 349:21 | 33 | 26 | 23/28 | 26 |
| 2020/2021 | UNB AZS UMCS Start Lublin | 2LM | 2 | 33 | 42:59 | 15 | 1 | 0/0 | 1 |
| 2019/2020 | U!NB AZS UMCS Start II Lublin | 2LM | 1 | 12 | 20:29 | 3 | 2 | 0/0 | 2 |
| 2013/2014 | Rosa II Radom | 2LM | 16 | 197 | 434:57 | 56 | 18 | 31/38 | 33 |
| 2012/2013 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 26 | 310 | 551:37 | 108 | 20 | 34/48 | 46 |
| 2011/2012 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 23 | 122 | 397:47 | 49 | 4 | 12/16 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 113 | 248:20 | 18 | 22 | 11/13 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 379 | 945:35 | 81 | 48 | 73/89 | 109 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 428 | 939:41 | 100 | 51 | 75/95 | 97 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 48 | 423 | 1364:37 | 140 | 25 | 68/103 | 108 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 42 | 595 | 1256:53 | 214 | 24 | 95/128 | 119 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 6 | 87 | 188:01 | 27 | 5 | 18/22 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 95 | 253:15 | 22 | 13 | 12/19 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 76 | 190:23 | 13 | 14 | 8/12 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 15 | 167 | 349:21 | 33 | 26 | 23/28 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 33 | 42:59 | 15 | 1 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 12 | 20:29 | 3 | 2 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 197 | 434:57 | 56 | 18 | 31/38 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 310 | 551:37 | 108 | 20 | 34/48 | 46 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 122 | 397:47 | 49 | 4 | 12/16 | 37 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | GKS Tychy | 1LM | 9 | 12.6 | 27:35 | 2.0 | 2.4 | 1.2/1.4 | 2.2 |
| 2025/2026 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 1LM | 35 | 10.8 | 27:01 | 2.3 | 1.4 | 2.1/2.5 | 3.1 |
| 2024/2025 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 1LM | 34 | 12.6 | 27:38 | 2.9 | 1.5 | 2.2/2.8 | 2.9 |
| 2023/2024 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 1LM | 48 | 8.8 | 28:25 | 2.9 | 0.5 | 1.4/2.1 | 2.3 |
| 2022/2023 | HydroTruck Radom | 1LM | 42 | 14.2 | 29:55 | 5.1 | 0.6 | 2.3/3.0 | 2.8 |
| 2021/2022 | AZS UMCS Start II Lublin | 1LM | 6 | 14.5 | 31:20 | 4.5 | 0.8 | 3.0/3.7 | 1.8 |
| 2016/2017 | ACK UTH Rosa Radom | 1LM | 9 | 10.6 | 28:08 | 2.4 | 1.4 | 1.3/2.1 | 1.8 |
| 2015/2016 | ACK UTH Rosa Radom | 1LM | 9 | 8.4 | 21:09 | 1.4 | 1.6 | 0.9/1.3 | 0.9 |
| 2014/2015 | ACK UTH Rosa Radom | 1LM | 15 | 11.1 | 23:17 | 2.2 | 1.7 | 1.5/1.9 | 1.7 |
| 2020/2021 | UNB AZS UMCS Start Lublin | 2LM | 2 | 16.5 | 21:29 | 7.5 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2019/2020 | U!NB AZS UMCS Start II Lublin | 2LM | 1 | 12.0 | 20:29 | 3.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2013/2014 | Rosa II Radom | 2LM | 16 | 12.3 | 27:11 | 3.5 | 1.1 | 1.9/2.4 | 2.1 |
| 2012/2013 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 26 | 11.9 | 21:13 | 4.2 | 0.8 | 1.3/1.8 | 1.8 |
| 2011/2012 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 23 | 5.3 | 17:17 | 2.1 | 0.2 | 0.5/0.7 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 12.6 | 27:35 | 2.0 | 2.4 | 1.2/1.4 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 10.8 | 27:01 | 2.3 | 1.4 | 2.1/2.5 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 12.6 | 27:38 | 2.9 | 1.5 | 2.2/2.8 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 48 | 8.8 | 28:25 | 2.9 | 0.5 | 1.4/2.1 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 42 | 14.2 | 29:55 | 5.1 | 0.6 | 2.3/3.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 6 | 14.5 | 31:20 | 4.5 | 0.8 | 3.0/3.7 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 10.6 | 28:08 | 2.4 | 1.4 | 1.3/2.1 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 8.4 | 21:09 | 1.4 | 1.6 | 0.9/1.3 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 15 | 11.1 | 23:17 | 2.2 | 1.7 | 1.5/1.9 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 16.5 | 21:29 | 7.5 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 12.0 | 20:29 | 3.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 12.3 | 27:11 | 3.5 | 1.1 | 1.9/2.4 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 11.9 | 21:13 | 4.2 | 0.8 | 1.3/1.8 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 5.3 | 17:17 | 2.1 | 0.2 | 0.5/0.7 | 1.6 |
