
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 392
- Punkty
- 4513
- Śr. pkt/mecz
- 11.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | BS Polonia Bytom | 1LM | 29 | 298 | 725:36 | 95 | 22 | 42/67 | 74 |
| 2016/2017 | GKS Tychy | 1LM | 34 | 331 | 834:15 | 134 | 7 | 42/67 | 74 |
| 2015/2016 | GKS Tychy | 1LM | 39 | 341 | 915:57 | 144 | 7 | 32/70 | 72 |
| 2014/2015 | BASKET ZAGŁĘBIE S.A. | 1LM | 29 | 436 | 992:08 | 153 | 24 | 58/96 | 57 |
| 2012/2013 | MKS II Dąbrowa Górnicza | 1LM | 29 | 275 | 700:55 | 97 | 11 | 48/76 | 66 |
| 2010/2011 | MKS Dąbrowa Górnicza | 1LM | 32 | 434 | 866:22 | 144 | 29 | 59/98 | 86 |
| 2009/2010 | MKS Dąbrowa Górnicza | 1LM | 35 | 496 | 969:13 | 164 | 26 | 90/121 | 90 |
| 2008/2009 | Stal Stalowa Wola | 1LM | 32 | 369 | 1094:32 | 138 | 10 | 63/100 | 78 |
| 2025/2026 | KKS Zagłębie Sosnowiec | 2LM | 31 | 311 | 856:36 | 105 | 25 | 26/43 | 68 |
| 2024/2025 | BS Polonia Bytom | 2LM | 34 | 314 | 741:35 | 107 | 14 | 58/84 | 45 |
| 2023/2024 | BS Polonia Bytom | 2LM | 29 | 292 | 626:40 | 92 | 14 | 66/97 | 53 |
| 2021/2022 | BS Polonia Bytom | 2LM | 39 | 616 | 1063:03 | 237 | 17 | 91/135 | 87 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 298 | 725:36 | 95 | 22 | 42/67 | 74 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 331 | 834:15 | 134 | 7 | 42/67 | 74 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 39 | 341 | 915:57 | 144 | 7 | 32/70 | 72 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 436 | 992:08 | 153 | 24 | 58/96 | 57 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 275 | 700:55 | 97 | 11 | 48/76 | 66 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 434 | 866:22 | 144 | 29 | 59/98 | 86 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 496 | 969:13 | 164 | 26 | 90/121 | 90 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 369 | 1094:32 | 138 | 10 | 63/100 | 78 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 311 | 856:36 | 105 | 25 | 26/43 | 68 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 34 | 314 | 741:35 | 107 | 14 | 58/84 | 45 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 292 | 626:40 | 92 | 14 | 66/97 | 53 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 39 | 616 | 1063:03 | 237 | 17 | 91/135 | 87 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | BS Polonia Bytom | 1LM | 29 | 10.3 | 25:01 | 3.3 | 0.8 | 1.4/2.3 | 2.6 |
| 2016/2017 | GKS Tychy | 1LM | 34 | 9.7 | 24:32 | 3.9 | 0.2 | 1.2/2.0 | 2.2 |
| 2015/2016 | GKS Tychy | 1LM | 39 | 8.7 | 23:29 | 3.7 | 0.2 | 0.8/1.8 | 1.8 |
| 2014/2015 | BASKET ZAGŁĘBIE S.A. | 1LM | 29 | 15.0 | 34:12 | 5.3 | 0.8 | 2.0/3.3 | 2.0 |
| 2012/2013 | MKS II Dąbrowa Górnicza | 1LM | 29 | 9.5 | 24:10 | 3.3 | 0.4 | 1.7/2.6 | 2.3 |
| 2010/2011 | MKS Dąbrowa Górnicza | 1LM | 32 | 13.6 | 27:04 | 4.5 | 0.9 | 1.8/3.1 | 2.7 |
| 2009/2010 | MKS Dąbrowa Górnicza | 1LM | 35 | 14.2 | 27:41 | 4.7 | 0.7 | 2.6/3.5 | 2.6 |
| 2008/2009 | Stal Stalowa Wola | 1LM | 32 | 11.5 | 34:12 | 4.3 | 0.3 | 2.0/3.1 | 2.4 |
| 2025/2026 | KKS Zagłębie Sosnowiec | 2LM | 31 | 10.0 | 27:37 | 3.4 | 0.8 | 0.8/1.4 | 2.2 |
| 2024/2025 | BS Polonia Bytom | 2LM | 34 | 9.2 | 21:48 | 3.1 | 0.4 | 1.7/2.5 | 1.3 |
| 2023/2024 | BS Polonia Bytom | 2LM | 29 | 10.1 | 21:36 | 3.2 | 0.5 | 2.3/3.3 | 1.8 |
| 2021/2022 | BS Polonia Bytom | 2LM | 39 | 15.8 | 27:15 | 6.1 | 0.4 | 2.3/3.5 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 10.3 | 25:01 | 3.3 | 0.8 | 1.4/2.3 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 9.7 | 24:32 | 3.9 | 0.2 | 1.2/2.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 39 | 8.7 | 23:29 | 3.7 | 0.2 | 0.8/1.8 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 15.0 | 34:12 | 5.3 | 0.8 | 2.0/3.3 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 9.5 | 24:10 | 3.3 | 0.4 | 1.7/2.6 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 13.6 | 27:04 | 4.5 | 0.9 | 1.8/3.1 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 14.2 | 27:41 | 4.7 | 0.7 | 2.6/3.5 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 11.5 | 34:12 | 4.3 | 0.3 | 2.0/3.1 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 10.0 | 27:37 | 3.4 | 0.8 | 0.8/1.4 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 34 | 9.2 | 21:48 | 3.1 | 0.4 | 1.7/2.5 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 10.1 | 21:36 | 3.2 | 0.5 | 2.3/3.3 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 39 | 15.8 | 27:15 | 6.1 | 0.4 | 2.3/3.5 | 2.2 |
