Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 68
- Punkty
- 471
- Śr. pkt/mecz
- 6.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Żubry Białystok | 1LM | 28 | 179 | 572:46 | 56 | 5 | 52/79 | 45 |
| 2007/2008 | Żubry Białystok | 1LM | 24 | 188 | 528:35 | 73 | 3 | 33/61 | 55 |
| 2004/2005 | Kotwica Kołobrzeg | 1LM | 5 | 34 | 129:01 | 12 | 0 | 10/17 | 13 |
| 2009/2010 | MTS Basket Kwidzyn | 2LM | 11 | 70 | 211:47 | 31 | 0 | 8/13 | 20 |
Żubry Białystok08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 179 | 572:46 | 56 | 5 | 52/79 | 45 |
Żubry Białystok07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 24 | 188 | 528:35 | 73 | 3 | 33/61 | 55 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 5 | 34 | 129:01 | 12 | 0 | 10/17 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 70 | 211:47 | 31 | 0 | 8/13 | 20 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Żubry Białystok | 1LM | 28 | 6.4 | 20:27 | 2.0 | 0.2 | 1.9/2.8 | 1.6 |
| 2007/2008 | Żubry Białystok | 1LM | 24 | 7.8 | 22:01 | 3.0 | 0.1 | 1.4/2.5 | 2.3 |
| 2004/2005 | Kotwica Kołobrzeg | 1LM | 5 | 6.8 | 25:48 | 2.4 | 0.0 | 2.0/3.4 | 2.6 |
| 2009/2010 | MTS Basket Kwidzyn | 2LM | 11 | 6.4 | 19:15 | 2.8 | 0.0 | 0.7/1.2 | 1.8 |
Żubry Białystok08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 6.4 | 20:27 | 2.0 | 0.2 | 1.9/2.8 | 1.6 |
Żubry Białystok07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 24 | 7.8 | 22:01 | 3.0 | 0.1 | 1.4/2.5 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 5 | 6.8 | 25:48 | 2.4 | 0.0 | 2.0/3.4 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 6.4 | 19:15 | 2.8 | 0.0 | 0.7/1.2 | 1.8 |
