
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 187
- Punkty
- 1359
- Śr. pkt/mecz
- 7.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Focus Mall Sudety Jelenia Góra | 1LM | 13 | 75 | 271:08 | 12 | 15 | 6/9 | 32 |
| 2010/2011 | Victoria Górnik Wałbrzych | 1LM | 20 | 105 | 540:33 | 26 | 13 | 14/23 | 53 |
| 2009/2010 | Victoria Górnik Wałbrzych | 1LM | 29 | 231 | 729:40 | 47 | 38 | 23/32 | 82 |
| 2008/2009 | AZS PWSZ Kalisz | 1LM | 17 | 111 | 456:57 | 20 | 20 | 11/19 | 43 |
| 2006/2007 | Górnik Wałbrzych | 1LM | 26 | 73 | 354:34 | 17 | 10 | 9/14 | 25 |
| 2005/2006 | AZS Politechnika Radomska | 1LM | 23 | 251 | 654:40 | 52 | 33 | 48/78 | 64 |
| 2004/2005 | Górnik Wałbrzych | 1LM | 5 | 61 | 142:03 | 8 | 10 | 15/20 | 12 |
| 2014/2015 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 2LM | 27 | 219 | 697:27 | 31 | 48 | 13/19 | 60 |
| 2012/2013 | DORAL NYSA Kłodzko | 2LM | 10 | 77 | 244:29 | 15 | 12 | 11/13 | 27 |
| 2011/2012 | DORAL ZETKAMA NYSA Kłodzko | 2LM | 12 | 126 | 350:31 | 17 | 28 | 8/11 | 30 |
| 2008/2009 | meritumkredyt Pogoń Prudnik | 2LM | 5 | 30 | 99:20 | 6 | 4 | 6/9 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 13 | 75 | 271:08 | 12 | 15 | 6/9 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 20 | 105 | 540:33 | 26 | 13 | 14/23 | 53 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 231 | 729:40 | 47 | 38 | 23/32 | 82 |
AZS PWSZ Kalisz08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 17 | 111 | 456:57 | 20 | 20 | 11/19 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 26 | 73 | 354:34 | 17 | 10 | 9/14 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 23 | 251 | 654:40 | 52 | 33 | 48/78 | 64 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 5 | 61 | 142:03 | 8 | 10 | 15/20 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 219 | 697:27 | 31 | 48 | 13/19 | 60 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 77 | 244:29 | 15 | 12 | 11/13 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 126 | 350:31 | 17 | 28 | 8/11 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 5 | 30 | 99:20 | 6 | 4 | 6/9 | 9 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Focus Mall Sudety Jelenia Góra | 1LM | 13 | 5.8 | 20:51 | 0.9 | 1.2 | 0.5/0.7 | 2.5 |
| 2010/2011 | Victoria Górnik Wałbrzych | 1LM | 20 | 5.3 | 27:01 | 1.3 | 0.7 | 0.7/1.2 | 2.7 |
| 2009/2010 | Victoria Górnik Wałbrzych | 1LM | 29 | 8.0 | 25:09 | 1.6 | 1.3 | 0.8/1.1 | 2.8 |
| 2008/2009 | AZS PWSZ Kalisz | 1LM | 17 | 6.5 | 26:52 | 1.2 | 1.2 | 0.6/1.1 | 2.5 |
| 2006/2007 | Górnik Wałbrzych | 1LM | 26 | 2.8 | 13:38 | 0.7 | 0.4 | 0.3/0.5 | 1.0 |
| 2005/2006 | AZS Politechnika Radomska | 1LM | 23 | 10.9 | 28:27 | 2.3 | 1.4 | 2.1/3.4 | 2.8 |
| 2004/2005 | Górnik Wałbrzych | 1LM | 5 | 12.2 | 28:24 | 1.6 | 2.0 | 3.0/4.0 | 2.4 |
| 2014/2015 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 2LM | 27 | 8.1 | 25:49 | 1.1 | 1.8 | 0.5/0.7 | 2.2 |
| 2012/2013 | DORAL NYSA Kłodzko | 2LM | 10 | 7.7 | 24:26 | 1.5 | 1.2 | 1.1/1.3 | 2.7 |
| 2011/2012 | DORAL ZETKAMA NYSA Kłodzko | 2LM | 12 | 10.5 | 29:12 | 1.4 | 2.3 | 0.7/0.9 | 2.5 |
| 2008/2009 | meritumkredyt Pogoń Prudnik | 2LM | 5 | 6.0 | 19:52 | 1.2 | 0.8 | 1.2/1.8 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 13 | 5.8 | 20:51 | 0.9 | 1.2 | 0.5/0.7 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 20 | 5.3 | 27:01 | 1.3 | 0.7 | 0.7/1.2 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 8.0 | 25:09 | 1.6 | 1.3 | 0.8/1.1 | 2.8 |
AZS PWSZ Kalisz08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 17 | 6.5 | 26:52 | 1.2 | 1.2 | 0.6/1.1 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 26 | 2.8 | 13:38 | 0.7 | 0.4 | 0.3/0.5 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 23 | 10.9 | 28:27 | 2.3 | 1.4 | 2.1/3.4 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 5 | 12.2 | 28:24 | 1.6 | 2.0 | 3.0/4.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 8.1 | 25:49 | 1.1 | 1.8 | 0.5/0.7 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 7.7 | 24:26 | 1.5 | 1.2 | 1.1/1.3 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 10.5 | 29:12 | 1.4 | 2.3 | 0.7/0.9 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 5 | 6.0 | 19:52 | 1.2 | 0.8 | 1.2/1.8 | 1.8 |
