
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 128
- Punkty
- 2253
- Śr. pkt/mecz
- 17.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | WIKANA START SA Lublin | 1LM | 32 | 560 | 1018:32 | 116 | 73 | 109/131 | 89 |
| 2009/2010 | MKS Start Lublin | 1LM | 32 | 657 | 1077:14 | 140 | 89 | 110/127 | 98 |
| 2007/2008 | Znicz Jarosław | 1LM | 39 | 804 | 1249:48 | 151 | 117 | 151/175 | 117 |
| 2024/2025 | Lublinianka KUL Basketball | 2LM | 22 | 165 | 318:23 | 29 | 27 | 26/34 | 42 |
| 2011/2012 | NOVUM Lublin | 2LM | 3 | 67 | 106:35 | 12 | 9 | 16/22 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 560 | 1018:32 | 116 | 73 | 109/131 | 89 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 657 | 1077:14 | 140 | 89 | 110/127 | 98 |
Znicz Jarosław07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 39 | 804 | 1249:48 | 151 | 117 | 151/175 | 117 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 165 | 318:23 | 29 | 27 | 26/34 | 42 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 67 | 106:35 | 12 | 9 | 16/22 | 7 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | WIKANA START SA Lublin | 1LM | 32 | 17.5 | 31:49 | 3.6 | 2.3 | 3.4/4.1 | 2.8 |
| 2009/2010 | MKS Start Lublin | 1LM | 32 | 20.5 | 33:39 | 4.4 | 2.8 | 3.4/4.0 | 3.1 |
| 2007/2008 | Znicz Jarosław | 1LM | 39 | 20.6 | 32:02 | 3.9 | 3.0 | 3.9/4.5 | 3.0 |
| 2024/2025 | Lublinianka KUL Basketball | 2LM | 22 | 7.5 | 14:28 | 1.3 | 1.2 | 1.2/1.5 | 1.9 |
| 2011/2012 | NOVUM Lublin | 2LM | 3 | 22.3 | 35:31 | 4.0 | 3.0 | 5.3/7.3 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 17.5 | 31:49 | 3.6 | 2.3 | 3.4/4.1 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 20.5 | 33:39 | 4.4 | 2.8 | 3.4/4.0 | 3.1 |
Znicz Jarosław07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 39 | 20.6 | 32:02 | 3.9 | 3.0 | 3.9/4.5 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 7.5 | 14:28 | 1.3 | 1.2 | 1.2/1.5 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 22.3 | 35:31 | 4.0 | 3.0 | 5.3/7.3 | 2.3 |
