U13M
U13M | sezon 2025/2026
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Nenufar 5 Ełk | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 773-312 | +461 | 2.4776 |
| 2 | Energa Basketball Elbląg | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 660-431 | +229 | 1.5313 |
| 3 | Klub Sportowy AS Mrągowo | 12 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 541-524 | +17 | 1.0324 |
| 4 | Junior Basket Club Olsztyn | 9 | 8 | 1-7 | 0-4 | 1-3 | 436-780 | -344 | 0.5590 |
| 5 | UKS Trójeczka Olsztyn | 9 | 8 | 1-7 | 0-4 | 1-3 | 397-760 | -363 | 0.5224 |
Tabela ligowa PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Nenufar 5 Ełk | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 985-364 | +621 | 2.7060 |
| 2 | Energa Basketball Elbląg | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 814-486 | +328 | 1.6749 |
| 3 | Klub Sportowy AS Mrągowo | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 684-612 | +72 | 1.1176 |
| 4 | UKS Trójeczka Olsztyn | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 523-871 | -348 | 0.6005 |
| 5 | Junior Basket Club Olsztyn | 12 | 10 | 2-8 | 0-5 | 2-3 | 566-913 | -347 | 0.6199 |
| 6 | UKS Nenufar 5 Ełk U-12M | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 439-765 | -326 | 0.5739 |
