U13M
U13M | sezon 2022/2023
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS AS Mrągowo | 19 | 10 | 9-1 | 4-1 | 5-0 | 812-414 | +398 | 1.9614 |
| 2 | UKS NENUFAR 5 EŁK | 19 | 10 | 9-1 | 4-1 | 5-0 | 867-460 | +407 | 1.8848 |
| 3 | UKS Trójeczka Olsztyn | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 650-658 | -8 | 0.9878 |
| 4 | Junior Basket Club Olsztyn | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 690-782 | -92 | 0.8824 |
| 5 | UKS JAR - TRUSO ELBLĄG | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 534-840 | -306 | 0.6357 |
| 6 | AS2 SP1 Mrągowo | 10 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 351-750 | -399 | 0.4680 |
Tabela ligowa PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS AS Mrągowo | 23 | 12 | 11-1 | 5-1 | 6-0 | 852-414 | +438 | 2.0580 |
| 2 | UKS NENUFAR 5 EŁK | 23 | 12 | 11-1 | 5-1 | 6-0 | 1084-488 | +596 | 2.2213 |
| 3 | UKS Trójeczka Olsztyn | 20 | 12 | 8-4 | 4-2 | 4-2 | 800-711 | +89 | 1.1252 |
| 4 | Junior Basket Club Olsztyn | 18 | 12 | 6-6 | 3-3 | 3-3 | 887-851 | +36 | 1.0423 |
| 5 | UKS JAR - TRUSO ELBLĄG | 16 | 12 | 4-8 | 2-4 | 2-4 | 682-919 | -237 | 0.7421 |
| 6 | AS2 SP1 Mrągowo | 14 | 12 | 2-10 | 1-5 | 1-5 | 391-750 | -359 | 0.5213 |
| 7 | SKS Wilki Ełk | 8 | 12 | 0-12 | 0-6 | 0-6 | 229-792 | -563 | 0.2891 |
