U15K
U15K | sezon 2024/2025
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energa MKS Truso Elbląg | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 569-320 | +249 | 1.7781 |
| 2 | UKS Jedynka Nidzica | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 410-369 | +41 | 1.1111 |
| 3 | Junior 2011 | 7 | 6 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 366-470 | -104 | 0.7787 |
| 4 | UKS Nenufar 5 Ełk | 7 | 6 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 269-455 | -186 | 0.5912 |
Tabela ligowa PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energa MKS Truso Elbląg | 23 | 12 | 11-1 | 6-0 | 5-1 | 1169-549 | +620 | 2.1293 |
| 2 | SKS WILKI EŁK | 23 | 12 | 11-1 | 6-0 | 5-1 | 856-455 | +401 | 1.8813 |
| 3 | UKS Jedynka Nidzica | 20 | 12 | 8-4 | 4-2 | 4-2 | 842-690 | +152 | 1.2203 |
| 4 | Junior 2011 | 16 | 12 | 5-7 | 2-4 | 3-3 | 803-761 | +42 | 1.0552 |
| 5 | KS AS Mrągowo | 16 | 12 | 4-8 | 2-4 | 2-4 | 615-913 | -298 | 0.6736 |
| 6 | UKS Nenufar 5 Ełk | 15 | 12 | 3-9 | 1-5 | 2-4 | 537-810 | -273 | 0.6630 |
| 7 | Junior 2010 | 12 | 12 | 0-12 | 0-6 | 0-6 | 464-1108 | -644 | 0.4188 |
