U15M
U15M | sezon 2025/2026
Runda Zasadnicza: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Basket Club Olsztyn 2011 | 11 | 6 | 5-1 | 2-1 | 3-0 | 503-366 | +137 | 1.3743 |
| 2 | UKS Trójeczka Olsztyn u15 (2025/26) | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 529-456 | +73 | 1.1601 |
| 3 | ENERGA MKS TRUSO ELBLĄG | 9 | 6 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 499-392 | +107 | 1.2730 |
| 4 | SSP Orka Iława Basketball | 6 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 255-572 | -317 | 0.4458 |
Runda Zasadnicza: Grupa A PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Basket Club Olsztyn 2011 | 15 | 8 | 7-1 | 3-1 | 4-0 | 794-473 | +321 | 1.6786 |
| 2 | UKS Trójeczka Olsztyn u15 (2025/26) | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 797-544 | +253 | 1.4651 |
| 3 | ENERGA MKS TRUSO ELBLĄG | 13 | 8 | 5-3 | 2-2 | 3-1 | 781-458 | +323 | 1.7052 |
| 4 | SSP Orka Iława Basketball | 10 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 413-661 | -248 | 0.6248 |
| 5 | Energa Basketball Elbląg | 8 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 350-999 | -649 | 0.3504 |
| 6 | Klub Sportowy Polonia | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | – |
Runda Zasadnicza: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Nenufar 5 Ełk | 18 | 9 | 9-0 | 4-0 | 5-0 | 1007-280 | +727 | 3.5964 |
| 2 | Klub Sportowy AS Mrągowo | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 869-494 | +375 | 1.7591 |
| 3 | UKS SALOS EŁK U-15 2025/2026 | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 589-624 | -35 | 0.9439 |
| 4 | SKS WILKI EŁK | 13 | 10 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 494-832 | -338 | 0.5938 |
| 5 | Junior Basket Club Olsztyn 2012 | 11 | 9 | 2-7 | 2-3 | 0-4 | 484-835 | -351 | 0.5796 |
| 6 | TSK Roś Pisz | 8 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 319-697 | -378 | 0.4577 |
Etap II (1-6) - U15M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Nenufar 5 Ełk | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 954-508 | +446 | 1.8780 |
| 2 | Junior Basket Club Olsztyn 2011 | 17 | 10 | 7-3 | 3-2 | 4-1 | 796-653 | +143 | 1.2190 |
| 3 | UKS Trójeczka Olsztyn u15 (2025/26) | 15 | 10 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 782-764 | +18 | 1.0236 |
| 4 | ENERGA MKS TRUSO ELBLĄG | 15 | 10 | 5-5 | 2-3 | 3-2 | 799-669 | +130 | 1.1943 |
| 5 | Klub Sportowy AS Mrągowo | 13 | 10 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 537-754 | -217 | 0.7122 |
| 6 | UKS SALOS EŁK U-15 2025/2026 | 10 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 416-936 | -520 | 0.4444 |
Etap II (7-12) - U15M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSP Orka Iława Basketball | 15 | 8 | 7-1 | 4-0 | 3-1 | 535-390 | +145 | 1.3718 |
| 2 | SKS WILKI EŁK | 11 | 8 | 3-5 | 2-2 | 1-3 | 537-518 | +19 | 1.0367 |
| 3 | Junior Basket Club Olsztyn 2012 | 11 | 7 | 4-3 | 3-1 | 1-2 | 508-453 | +55 | 1.1214 |
| 4 | Energa Basketball Elbląg | 9 | 6 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 386-453 | -67 | 0.8521 |
| 5 | TSK Roś Pisz | 5 | 5 | 0-5 | 0-2 | 0-3 | 230-382 | -152 | 0.6021 |
Turniej barażowy - U15M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Nenufar 5 Ełk | 6 | 3 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 243-158 | +85 | 1.5380 |
| 2 | MaxCon Bryza Pruszcz Gdański | 5 | 3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 185-183 | +2 | 1.0109 |
| 3 | UKS Basket Ósemka Wejherowo | 4 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 169-211 | -42 | 0.8009 |
| 4 | Junior Basket Club Olsztyn 2011 | 3 | 3 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 185-230 | -45 | 0.8043 |
