2 Liga Mężczyzn
2 Liga Mężczyzn | sezon 2009/2010
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Łapiński KS Żyrardowianka Żyrardów | 27 | 22.1 |
| 2 | Sebastian Okoła KS Piaseczno | 31 | 21.2 |
| 3 | Grzegorz Kaczmarek Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 24 | 20.4 |
| 4 | Wojciech Leszczyński OSSM PZKosz Wrocław | 21 | 20.1 |
| 5 | Karol Dębski SKK Siedlce | 35 | 20.0 |
| 6 | Dominik Majewski KS Piaseczno | 31 | 19.6 |
| 7 | Wojciech Kotlewski AZS Politechnika Częstochowa | 22 | 19.4 |
| 8 | Radosław Plebanek Harmattan Gniewkowo | 29 | 19.3 |
| 9 | Daniel Blumczyński Wybrzeże Korsarz Gdańsk | 16 | 18.5 |
| 10 | Łukasz Muszyński Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 24 | 18.4 |
| 11 | Adam Spychała Alba Chorzów | 28 | 18.4 |
| 12 | Kamil Zakrzewski BKS Tur Bielsk Podlaski | 31 | 18.3 |
| 13 | Kacper Kromer Syntex Księżak Łowicz | 21 | 18.2 |
| 14 | Jakub Dwernicki Wisła CanPack | 27 | 18.1 |
| 15 | Paweł Pawłowski ŻTS Nowy Dwór Gdański | 30 | 18.1 |
| 16 | Maciej Majcherek AZS Radex Szczecin | 30 | 17.9 |
| 17 | Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik | 22 | 17.9 |
| 18 | 30 | 17.5 | |
| 19 | Łukasz Bąk Polfarmex Kutno | 25 | 17.2 |
| 20 | Sylwester Walczuk Alba Chorzów | 25 | 16.9 |
| 21 | Tomasz Nogalski Polfarmex Kutno | 22 | 16.8 |
| 22 | Krzysztof Morawiec Syntex Księżak Łowicz | 21 | 16.7 |
| 23 | Paweł Stankiewicz AZS Politechnika Poznańska | 26 | 16.6 |
| 24 | Marcin Strużyna KK Polonia Bytom | 25 | 16.5 |
| 25 | Szymon Kunc STACO MNLK Niepołomice | 22 | 16.4 |
| 26 | Paweł Śpica WOSSM Warszawa | 19 | 16.3 |
| 27 | Kamil Kamecki Unia Tarnów | 32 | 16.2 |
| 28 | Kacper Stalicki meritumkredyt Pogoń Prudnik | 24 | 16.2 |
| 29 | Przemysław Szymański Weegree AZS Politechnika Opolska | 25 | 16.0 |
| 30 | Artur Kijanowski Legia Warszawa | 28 | 15.9 |
| 31 | Grzegorz Małecki Stal Ostrów Wlkp. | 20 | 15.8 |
| 32 | Karol Pytyś AZS Radex Szczecin | 31 | 15.6 |
| 33 | Piotr Śmigielski Asseco Prokom 3 Gdynia | 26 | 15.6 |
| 34 | Artur Cielma KKS Siechnice | 25 | 15.6 |
| 35 | Krzysztof Wilangowski MKS Skierniewice | 13 | 15.5 |
| 36 | Jacek Zieliński MKS Skierniewice | 25 | 15.5 |
| 37 | Grzegorz Remin MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno | 23 | 15.4 |
| 38 | Piotr Nawrot Legia Warszawa | 25 | 15.4 |
| 39 | Marcin Dymała Stal Ostrów Wlkp. | 22 | 15.3 |
| 40 | Łukasz Zimniewicz TS Żuraw Gniewino | 29 | 15.0 |
| 41 | Adam Kaczmarzyk OPEN Florentyna Pleszew | 30 | 14.9 |
| 42 | Paweł Mol KK Polonia Bytom | 24 | 14.8 |
| 43 | Łukasz Pilecki UMKS Kielce | 30 | 14.7 |
| 44 | Marcin Matuszewski KS Żyrardowianka Żyrardów | 19 | 14.6 |
| 45 | Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice | 25 | 14.6 |
| 46 | Rafał Chudzik Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 15 | 14.5 |
| 47 | Tomasz Beciński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 27 | 14.5 |
| 48 | Jakub Lewandowski OSSM PZKosz Stalowa Wola | 25 | 14.5 |
| 49 | Wojciech Majchrzak Unia Tarnów | 29 | 14.4 |
| 50 | Artur Gliszczyński Enea Astoria Bydgoszcz | 34 | 14.3 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Łapiński KS Żyrardowianka Żyrardów | 27 | 598 |
| 2 | Sebastian Okoła KS Piaseczno | 31 | 658 |
| 3 | Grzegorz Kaczmarek Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 24 | 490 |
| 4 | Wojciech Leszczyński OSSM PZKosz Wrocław | 21 | 423 |
| 5 | Karol Dębski SKK Siedlce | 35 | 699 |
| 6 | Dominik Majewski KS Piaseczno | 31 | 606 |
| 7 | Wojciech Kotlewski AZS Politechnika Częstochowa | 22 | 428 |
| 8 | Radosław Plebanek Harmattan Gniewkowo | 29 | 561 |
| 9 | Daniel Blumczyński Wybrzeże Korsarz Gdańsk | 16 | 296 |
| 10 | Łukasz Muszyński Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 24 | 442 |
| 11 | Adam Spychała Alba Chorzów | 28 | 515 |
| 12 | Kamil Zakrzewski BKS Tur Bielsk Podlaski | 31 | 568 |
| 13 | Kacper Kromer Syntex Księżak Łowicz | 21 | 382 |
| 14 | Jakub Dwernicki Wisła CanPack | 27 | 490 |
| 15 | Paweł Pawłowski ŻTS Nowy Dwór Gdański | 30 | 542 |
| 16 | Maciej Majcherek AZS Radex Szczecin | 30 | 537 |
| 17 | Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik | 22 | 393 |
| 18 | 30 | 524 | |
| 19 | Łukasz Bąk Polfarmex Kutno | 25 | 430 |
| 20 | Sylwester Walczuk Alba Chorzów | 25 | 422 |
| 21 | Tomasz Nogalski Polfarmex Kutno | 22 | 369 |
| 22 | Krzysztof Morawiec Syntex Księżak Łowicz | 21 | 351 |
| 23 | Paweł Stankiewicz AZS Politechnika Poznańska | 26 | 433 |
| 24 | Marcin Strużyna KK Polonia Bytom | 25 | 412 |
| 25 | Szymon Kunc STACO MNLK Niepołomice | 22 | 362 |
| 26 | Paweł Śpica WOSSM Warszawa | 19 | 309 |
| 27 | Kamil Kamecki Unia Tarnów | 32 | 519 |
| 28 | Kacper Stalicki meritumkredyt Pogoń Prudnik | 24 | 388 |
| 29 | Przemysław Szymański Weegree AZS Politechnika Opolska | 25 | 400 |
| 30 | Artur Kijanowski Legia Warszawa | 28 | 445 |
| 31 | Grzegorz Małecki Stal Ostrów Wlkp. | 20 | 317 |
| 32 | Karol Pytyś AZS Radex Szczecin | 31 | 484 |
| 33 | Piotr Śmigielski Asseco Prokom 3 Gdynia | 26 | 405 |
| 34 | Artur Cielma KKS Siechnice | 25 | 389 |
| 35 | Krzysztof Wilangowski MKS Skierniewice | 13 | 202 |
| 36 | Jacek Zieliński MKS Skierniewice | 25 | 388 |
| 37 | Grzegorz Remin MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno | 23 | 355 |
| 38 | Piotr Nawrot Legia Warszawa | 25 | 384 |
| 39 | Marcin Dymała Stal Ostrów Wlkp. | 22 | 336 |
| 40 | Łukasz Zimniewicz TS Żuraw Gniewino | 29 | 436 |
| 41 | Adam Kaczmarzyk OPEN Florentyna Pleszew | 30 | 448 |
| 42 | Paweł Mol KK Polonia Bytom | 24 | 356 |
| 43 | Łukasz Pilecki UMKS Kielce | 30 | 441 |
| 44 | Marcin Matuszewski KS Żyrardowianka Żyrardów | 19 | 278 |
| 45 | Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice | 25 | 364 |
| 46 | Rafał Chudzik Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 15 | 218 |
| 47 | Tomasz Beciński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 27 | 392 |
| 48 | Jakub Lewandowski OSSM PZKosz Stalowa Wola | 25 | 362 |
| 49 | Wojciech Majchrzak Unia Tarnów | 29 | 417 |
| 50 | Artur Gliszczyński Enea Astoria Bydgoszcz | 34 | 488 |
