2 Liga Mężczyzn
2 Liga Mężczyzn | sezon 2026/2027
Runda Zasadnicza: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremi Gdańsk | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 931-633 | +298 | 1.4708 |
| 2 | Żak Insta-Serwis Koszalin | 19 | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | 1044-742 | +302 | 1.4070 |
| 3 | Sklep Polski MKK Gniezno | 19 | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | 855-669 | +186 | 1.2780 |
| 4 | AZS UMK Transbruk Toruń | 18 | 11 | 7-4 | 3-3 | 4-1 | 938-883 | +55 | 1.0623 |
| 5 | SMS PZKosz Władysławowo | 16 | 10 | 6-4 | 4-2 | 2-2 | 875-816 | +59 | 1.0723 |
| 6 | Akademia Gortata Gdańsk | 16 | 10 | 6-4 | 4-2 | 2-2 | 728-709 | +19 | 1.0268 |
| 7 | Świecki Klub Koszykówki | 16 | 10 | 6-4 | 4-2 | 2-2 | 808-790 | +18 | 1.0228 |
| 8 | KS BNG Kutno | 16 | 10 | 6-4 | 3-1 | 3-3 | 816-783 | +33 | 1.0421 |
| 9 | Energa Trefl II Sopot | 15 | 11 | 4-7 | 0-5 | 4-2 | 882-886 | -4 | 0.9955 |
| 10 | MKS Sokół Marbo Międzychód | 15 | 10 | 5-5 | 3-4 | 2-1 | 866-827 | +39 | 1.0472 |
| 11 | Astoria II Bydgoszcz | 14 | 10 | 4-6 | 1-2 | 3-4 | 772-824 | -52 | 0.9369 |
| 12 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 880-888 | -8 | 0.9910 |
| 13 | BSA AMW Arka Gdynia | 13 | 10 | 3-7 | 1-4 | 2-3 | 764-841 | -77 | 0.9084 |
| 14 | Energa Basketball Elbląg | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 784-852 | -68 | 0.9202 |
| 15 | Port Gdynia GAK | 10 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 693-947 | -254 | 0.7318 |
| 16 | TKM Włocławek | 10 | 10 | 0-10 | 0-3 | 0-7 | 547-1093 | -546 | 0.5005 |
Runda Zasadnicza: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RJ House Legion Legionowo | 19 | 10 | 9-1 | 2-1 | 7-0 | 980-697 | +283 | 1.4060 |
| 2 | KS Księżak Łowicz | 18 | 9 | 9-0 | 5-0 | 4-0 | 866-623 | +243 | 1.3900 |
| 3 | Żubry Abakus Okna Białystok | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 915-707 | +208 | 1.2942 |
| 4 | TSK Roś Pisz | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 923-805 | +118 | 1.1466 |
| 5 | Lublinianka Sibionics Basketball | 17 | 9 | 8-1 | 4-1 | 4-0 | 730-615 | +115 | 1.1870 |
| 6 | AZS AWF Warszawa | 16 | 10 | 6-4 | 2-1 | 4-3 | 815-753 | +62 | 1.0823 |
| 7 | CarGlass HydroTruck Radom | 15 | 10 | 5-5 | 3-3 | 2-2 | 889-840 | +49 | 1.0583 |
| 8 | Profbud Legia II Warszawa | 15 | 10 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 827-738 | +89 | 1.1206 |
| 9 | AZS Politechnika Warszawska | 15 | 10 | 5-5 | 1-2 | 4-3 | 783-727 | +56 | 1.0770 |
| 10 | Znicz Basket Pruszków | 14 | 10 | 4-6 | 0-4 | 4-2 | 767-770 | -3 | 0.9961 |
| 11 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 14 | 10 | 4-6 | 1-5 | 3-1 | 754-806 | -52 | 0.9355 |
| 12 | ŁKS II Politechnika Łódzka | 13 | 10 | 3-7 | 2-4 | 1-3 | 832-852 | -20 | 0.9765 |
| 13 | Dziki II Warszawa | 12 | 10 | 2-8 | 2-4 | 0-4 | 872-980 | -108 | 0.8898 |
| 14 | PKK 99 Pabianice | 12 | 9 | 3-6 | 1-3 | 2-3 | 673-810 | -137 | 0.8309 |
| 15 | Rysie Sochaczew | 11 | 10 | 1-9 | 0-6 | 1-3 | 704-937 | -233 | 0.7513 |
| 16 | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | 11 | 11 | 0-11 | 0-7 | 0-4 | 563-1233 | -670 | 0.4566 |
Runda Zasadnicza: Grupa C
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miners Katowice | 19 | 10 | 9-1 | 6-0 | 3-1 | 912-670 | +242 | 1.3612 |
| 2 | Zagłębie Sosnowiec | 19 | 10 | 9-1 | 4-0 | 5-1 | 848-752 | +96 | 1.1277 |
| 3 | ZKS Stal Stalowa Wola | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 892-774 | +118 | 1.1525 |
| 4 | Wisła Veneo Kraków | 17 | 10 | 7-3 | 3-2 | 4-1 | 860-713 | +147 | 1.2062 |
| 5 | MKKS Rybnik | 17 | 10 | 7-3 | 5-1 | 2-2 | 785-771 | +14 | 1.0182 |
| 6 | AZS AGH Kraków | 16 | 10 | 6-4 | 2-1 | 4-3 | 904-816 | +88 | 1.1078 |
| 7 | GMS KKS Tarnowskie Góry | 16 | 10 | 6-4 | 3-1 | 3-3 | 832-844 | -12 | 0.9858 |
| 8 | UJK Kielce | 16 | 10 | 6-4 | 5-1 | 1-3 | 864-791 | +73 | 1.0923 |
| 9 | Basket Hills Bielsko-Biała | 16 | 10 | 6-4 | 3-3 | 3-1 | 819-757 | +62 | 1.0819 |
| 10 | MKS II Dąbrowa Górnicza | 15 | 10 | 5-5 | 3-1 | 2-4 | 904-870 | +34 | 1.0391 |
| 11 | pempaVita Resovia Rzeszów | 15 | 10 | 5-5 | 4-3 | 1-2 | 748-764 | -16 | 0.9791 |
| 12 | KS Cracovia 1906 | 12 | 10 | 2-8 | 1-3 | 1-5 | 664-798 | -134 | 0.8321 |
| 13 | AZS Jarosław | 12 | 10 | 2-8 | 1-5 | 1-3 | 755-869 | -114 | 0.8688 |
| 14 | UKS Regis Wieliczka | 11 | 10 | 1-9 | 0-5 | 1-4 | 748-933 | -185 | 0.8017 |
| 15 | Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg | 11 | 10 | 1-9 | 1-3 | 0-6 | 601-882 | -281 | 0.6814 |
| 16 | GTK II Gliwice | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 769-901 | -132 | 0.8535 |
Runda Zasadnicza: Grupa D
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 19 | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | 1001-701 | +300 | 1.4280 |
| 2 | Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 19 | 10 | 9-1 | 4-1 | 5-0 | 963-746 | +217 | 1.2909 |
| 3 | EIG Kangoo Basket Gorzów | 17 | 10 | 7-3 | 5-0 | 2-3 | 912-845 | +67 | 1.0793 |
| 4 | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 921-808 | +113 | 1.1399 |
| 5 | WKK Active Hotel II Wrocław | 16 | 9 | 7-2 | 4-1 | 3-1 | 838-676 | +162 | 1.2396 |
| 6 | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. | 16 | 9 | 7-2 | 4-1 | 3-1 | 738-655 | +83 | 1.1267 |
| 7 | Pogoń Prudnik | 15 | 10 | 5-5 | 3-3 | 2-2 | 820-814 | +6 | 1.0074 |
| 8 | AK Orły Wrocław | 15 | 10 | 5-5 | 2-2 | 3-3 | 872-838 | +34 | 1.0406 |
| 9 | Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 771-822 | -51 | 0.9380 |
| 10 | Exact Forestall Śląsk II Wrocław | 14 | 10 | 4-6 | 1-3 | 3-3 | 847-794 | +53 | 1.0668 |
| 11 | Enea Basket II Poznań | 14 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 797-795 | +2 | 1.0025 |
| 12 | ECO Sudety Jelenia Góra | 13 | 10 | 3-7 | 2-4 | 1-3 | 704-862 | -158 | 0.8167 |
| 13 | MKS Smyk Prudnik | 13 | 10 | 3-7 | 3-3 | 0-4 | 787-815 | -28 | 0.9656 |
| 14 | DGP Basket Legnica | 13 | 10 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 815-852 | -37 | 0.9566 |
| 15 | U&R Calor Twierdza Kłodzko | 12 | 10 | 2-8 | 1-3 | 1-5 | 812-895 | -83 | 0.9073 |
| 16 | Röben Gimbasket Wrocław | 10 | 10 | 0-10 | 0-4 | 0-6 | 473-1153 | -680 | 0.4102 |
