1 Liga Kobiet
1 Liga Kobiet | sezon 2025/2026
Runda Zasadnicza: Grupa 1LK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS KK Łódź | 46 | 26 | 20-6 | 11-2 | 9-4 | 1870-1558 | +312 | 1.2003 |
| 2 | Sparta Ziębice | 46 | 26 | 20-6 | 10-3 | 10-3 | 1948-1695 | +253 | 1.1493 |
| 3 | MKS Pruszków | 45 | 26 | 19-7 | 10-3 | 9-4 | 1875-1700 | +175 | 1.1029 |
| 4 | Widzew Łódź | 44 | 26 | 18-8 | 11-2 | 7-6 | 1883-1563 | +320 | 1.2047 |
| 5 | GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut | 44 | 26 | 18-8 | 11-2 | 7-6 | 1916-1650 | +266 | 1.1612 |
| 6 | Brother MUKS Poznań | 43 | 26 | 17-9 | 9-4 | 8-5 | 1904-1737 | +167 | 1.0961 |
| 7 | Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 42 | 26 | 16-10 | 11-2 | 5-8 | 1832-1627 | +205 | 1.1260 |
| 8 | RMKS Xbest Rybnik | 38 | 26 | 12-14 | 7-6 | 5-8 | 1917-1932 | -15 | 0.9922 |
| 9 | Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 37 | 26 | 11-15 | 7-6 | 4-9 | 1564-1682 | -118 | 0.9298 |
| 10 | SMS PZKosz Łomianki | 35 | 26 | 9-17 | 7-6 | 2-11 | 1619-1803 | -184 | 0.8979 |
| 11 | AZS Uniwersytet Warszawski | 33 | 26 | 7-19 | 4-9 | 3-10 | 1609-1888 | -279 | 0.8522 |
| 12 | Lou Tęcza Leszno | 31 | 26 | 5-21 | 3-10 | 2-11 | 1460-1948 | -488 | 0.7495 |
| 13 | AZS Uniwersytet Gdański | 31 | 26 | 5-21 | 4-9 | 1-12 | 1844-2096 | -252 | 0.8798 |
| 14 | Lider Swarzędz | 31 | 26 | 5-21 | 3-10 | 2-11 | 1452-1814 | -362 | 0.8004 |
Runda Zasadnicza: Grupa KLK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea AZS II Poznań | 42 | 22 | 20-2 | 10-1 | 10-1 | 1769-1246 | +523 | 1.4197 |
| 2 | Port Gdynia II GTK | 41 | 22 | 19-3 | 10-1 | 9-2 | 1706-1390 | +316 | 1.2273 |
| 3 | Art Building Ślęza II Wrocław | 40 | 22 | 18-4 | 9-2 | 9-2 | 1622-1384 | +238 | 1.1720 |
| 4 | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 36 | 22 | 14-8 | 8-3 | 6-5 | 1613-1542 | +71 | 1.0460 |
| 5 | Zagłębie Sosnowiec II | 34 | 22 | 12-10 | 6-5 | 6-5 | 1523-1468 | +55 | 1.0375 |
| 6 | Contimax MOSiR II Bochnia | 31 | 22 | 9-13 | 5-6 | 4-7 | 1581-1646 | -65 | 0.9605 |
| 7 | Katarzynki II Toruń | 30 | 22 | 8-14 | 4-7 | 4-7 | 1511-1641 | -130 | 0.9208 |
| 8 | Wisła II Kraków | 30 | 22 | 8-14 | 3-8 | 5-6 | 1402-1592 | -190 | 0.8807 |
| 9 | KS Basket II Bydgoszcz | 30 | 22 | 8-14 | 4-7 | 4-7 | 1616-1670 | -54 | 0.9677 |
| 10 | Bogdanka AZS UMCS II Lublin | 29 | 22 | 7-15 | 5-6 | 2-9 | 1338-1533 | -195 | 0.8728 |
| 11 | SKK Polonia II Warszawa | 27 | 22 | 5-17 | 2-9 | 3-8 | 1361-1574 | -213 | 0.8647 |
| 12 | IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra | 25 | 22 | 4-18 | 2-9 | 2-9 | 1398-1754 | -356 | 0.7970 |
