1 Liga Kobiet
1 Liga Kobiet | sezon 2016/2017
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Korczyc MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 21 | 21.5 |
| 2 | Joanna Pawlukiewicz MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 22 | 18.1 |
| 3 | Joanna Chełchowska KKS Olsztyn | 22 | 16.3 |
| 4 | Weronika Telenga UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 21 | 16.2 |
| 5 | Ksenia Woźniak KKS Olsztyn | 22 | 16.1 |
| 6 | Żaneta Durak Pomarańczarnia MUKS Poznań | 28 | 16.0 |
| 7 | Agata Majka ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | 17 | 15.8 |
| 8 | Anna Makurat SMS PZKosz Łomianki | 28 | 15.7 |
| 9 | Martyna Stasiuk ŁKS SMS Łódź | 22 | 15.6 |
| 10 | Magdalena Wojdalska X-Demon Tęcza Leszno | 23 | 14.1 |
| 11 | Julia Berezowska 1KS Ślęza II Wrocław | 22 | 14.0 |
| 12 | Daria Marciniak Enea AZS Poznań | 23 | 13.8 |
| 13 | Jowita Ossowska AZS Uniwersytet Warszawski | 23 | 13.5 |
| 14 | Joanna Sobota ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | 23 | 13.5 |
| 15 | Wiktoria Keller AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 16 | 13.4 |
| 16 | Agnieszka Kret MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 22 | 13.3 |
| 17 | Martyna Pyka Politechnika Gdańska | 21 | 13.2 |
| 18 | Martyna Myśków MUKS WSG Supravis Sisu Bydgoszcz | 21 | 12.9 |
| 19 | Paulina Kuras AZS Uniwersytet Gdański | 31 | 12.9 |
| 20 | Kinga Demczur Enea AZS Poznań | 23 | 12.8 |
| 21 | Marlena Pilarczyk MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 22 | 12.8 |
| 22 | Aleksandra Janiak ŁKS SMS Łódź | 25 | 12.6 |
| 23 | Karina Szczurewska AZS Uniwersytet Gdański | 31 | 12.5 |
| 24 | Martyna Walczak UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 17 | 12.3 |
| 25 | Agata Chaliburda Mon-Pol Płock | 20 | 12.1 |
| 26 | Adriana Kopciuch AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 12 | 11.8 |
| 27 | Małgorzata Zuchora 1KS Ślęza II Wrocław | 19 | 11.7 |
| 28 | Aleksandra Szymańska MUKS WSG Supravis Sisu Bydgoszcz | 21 | 11.7 |
| 29 | Joanna Czarnecka MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 22 | 11.6 |
| 30 | Patrycja Jaworska 1KS Ślęza II Wrocław | 22 | 11.6 |
| 31 | Alicja Wawrzyniak Panattoni Europe Lider Pruszków | 24 | 11.5 |
| 32 | Jastina Kosalewicz AZS Uniwersytet Gdański | 31 | 11.5 |
| 33 | Agnieszka Krzywoń AZS Politechnika Korona Kraków | 29 | 11.4 |
| 34 | Anna Pawłowska AZS Uniwersytet Warszawski | 25 | 11.4 |
| 35 | Iwona Winnicka MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 22 | 11.4 |
| 36 | Magdalena Grzelak Grot Mobilis Pabianice | 22 | 11.2 |
| 37 | Iwona Szarzyńska Pomarańczarnia MUKS Poznań | 27 | 11.2 |
| 38 | Marzena Marciniak Panattoni Europe Lider Pruszków | 23 | 11.2 |
| 39 | Agnieszka Makowska ŁKS SMS Łódź | 21 | 11.2 |
| 40 | Agata Ostrowska Panattoni Europe Lider Pruszków | 14 | 11.1 |
| 41 | Anna Obidowska Grot Mobilis Pabianice | 21 | 10.9 |
| 42 | Katarzyna Bednarczyk Pomarańczarnia MUKS Poznań | 26 | 10.9 |
| 43 | Weronika Wesołowska MUKS WSG Supravis Sisu Bydgoszcz | 21 | 10.8 |
| 44 | Barbara Miśkiewicz Pomarańczarnia MUKS Poznań | 24 | 10.7 |
| 45 | Aleksandra Lewoń-Sczansny ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | 22 | 10.6 |
| 46 | Agnieszka Wierzbicka Politechnika Gdańska | 22 | 10.3 |
| 47 | Agata Rafałowicz AZS Politechnika Korona Kraków | 28 | 10.2 |
| 48 | Alicja Grabska AZS Politechnika Korona Kraków | 29 | 10.0 |
| 49 | Weronika Dąbrowska X-Demon Tęcza Leszno | 23 | 9.8 |
| 50 | Katarzyna Sobczyńska Mon-Pol Płock | 20 | 9.7 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Korczyc MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 21 | 451 |
| 2 | Joanna Pawlukiewicz MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 22 | 399 |
| 3 | Joanna Chełchowska KKS Olsztyn | 22 | 359 |
| 4 | Weronika Telenga UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 21 | 341 |
| 5 | Ksenia Woźniak KKS Olsztyn | 22 | 353 |
| 6 | Żaneta Durak Pomarańczarnia MUKS Poznań | 28 | 448 |
| 7 | Agata Majka ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | 17 | 269 |
| 8 | Anna Makurat SMS PZKosz Łomianki | 28 | 440 |
| 9 | Martyna Stasiuk ŁKS SMS Łódź | 22 | 344 |
| 10 | Magdalena Wojdalska X-Demon Tęcza Leszno | 23 | 324 |
| 11 | Julia Berezowska 1KS Ślęza II Wrocław | 22 | 308 |
| 12 | Daria Marciniak Enea AZS Poznań | 23 | 317 |
| 13 | Jowita Ossowska AZS Uniwersytet Warszawski | 23 | 310 |
| 14 | Joanna Sobota ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | 23 | 310 |
| 15 | Wiktoria Keller AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 16 | 215 |
| 16 | Agnieszka Kret MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 22 | 292 |
| 17 | Martyna Pyka Politechnika Gdańska | 21 | 278 |
| 18 | Martyna Myśków MUKS WSG Supravis Sisu Bydgoszcz | 21 | 272 |
| 19 | Paulina Kuras AZS Uniwersytet Gdański | 31 | 400 |
| 20 | Kinga Demczur Enea AZS Poznań | 23 | 294 |
| 21 | Marlena Pilarczyk MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 22 | 281 |
| 22 | Aleksandra Janiak ŁKS SMS Łódź | 25 | 316 |
| 23 | Karina Szczurewska AZS Uniwersytet Gdański | 31 | 387 |
| 24 | Martyna Walczak UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 17 | 210 |
| 25 | Agata Chaliburda Mon-Pol Płock | 20 | 241 |
| 26 | Adriana Kopciuch AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 12 | 141 |
| 27 | Małgorzata Zuchora 1KS Ślęza II Wrocław | 19 | 223 |
| 28 | Aleksandra Szymańska MUKS WSG Supravis Sisu Bydgoszcz | 21 | 245 |
| 29 | Joanna Czarnecka MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 22 | 255 |
| 30 | Patrycja Jaworska 1KS Ślęza II Wrocław | 22 | 254 |
| 31 | Alicja Wawrzyniak Panattoni Europe Lider Pruszków | 24 | 276 |
| 32 | Jastina Kosalewicz AZS Uniwersytet Gdański | 31 | 356 |
| 33 | Agnieszka Krzywoń AZS Politechnika Korona Kraków | 29 | 332 |
| 34 | Anna Pawłowska AZS Uniwersytet Warszawski | 25 | 286 |
| 35 | Iwona Winnicka MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 22 | 251 |
| 36 | Magdalena Grzelak Grot Mobilis Pabianice | 22 | 247 |
| 37 | Iwona Szarzyńska Pomarańczarnia MUKS Poznań | 27 | 303 |
| 38 | Marzena Marciniak Panattoni Europe Lider Pruszków | 23 | 258 |
| 39 | Agnieszka Makowska ŁKS SMS Łódź | 21 | 235 |
| 40 | Agata Ostrowska Panattoni Europe Lider Pruszków | 14 | 156 |
| 41 | Anna Obidowska Grot Mobilis Pabianice | 21 | 230 |
| 42 | Katarzyna Bednarczyk Pomarańczarnia MUKS Poznań | 26 | 284 |
| 43 | Weronika Wesołowska MUKS WSG Supravis Sisu Bydgoszcz | 21 | 227 |
| 44 | Barbara Miśkiewicz Pomarańczarnia MUKS Poznań | 24 | 257 |
| 45 | Aleksandra Lewoń-Sczansny ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | 22 | 234 |
| 46 | Agnieszka Wierzbicka Politechnika Gdańska | 22 | 227 |
| 47 | Agata Rafałowicz AZS Politechnika Korona Kraków | 28 | 285 |
| 48 | Alicja Grabska AZS Politechnika Korona Kraków | 29 | 291 |
| 49 | Weronika Dąbrowska X-Demon Tęcza Leszno | 23 | 225 |
| 50 | Katarzyna Sobczyńska Mon-Pol Płock | 20 | 193 |
