Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Agnieszka Haryńska

Rocznik: 1991

Wzrost: 172 cm

Pozycja: rozgrywająca / rzucająca

#83

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2023/2024 Isands Wichoś Jelenia Góra 20 190 595:40 44 20 42/65 55
2022/2023 AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 26 278 874:29 65 22 82/109 79
2021/2022 AZS Politechnika Gdańsk 18 143 515:52 41 11 28/42 48
2019/2020 (1LK) Politechnika Gdańska II 1 10 36:49 1 1 5/9 5
2018/2019 (1LK) Golden Tulip Politechnika Gdańska II 6 58 183:05 13 2 26/35 15
2017/2018 (1LK) Politechnika Gdańska II 30 339 1008:45 95 17 98/136 86
2016/2017 (1LK) Politechnika Gdańska 22 194 662:50 59 10 46/68 61
2015/2016 (1LK) Politechnika Gdańska 12 81 224:49 18 11 12/17 19
2014/2015 (1LK) Politechnika Gdańska 26 95 513:46 31 6 15/24 47
2013/2014 (1LK) AZS Uniwersytet Gdański 24 111 523:46 29 10 23/30 32
2011/2012 (1LK) AZS Uniwersytet Gdański 13 15 118:29 5 5/11 8

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2023/2024 Isands Wichoś Jelenia Góra 20 9.5 29:47 2.2 1.0 2.1/3.3 2.8
2022/2023 AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 26 10.7 33:38 2.5 0.8 3.2/4.2 3.0
2021/2022 AZS Politechnika Gdańsk 18 7.9 28:39 2.3 0.6 1.6/2.3 2.7
2019/2020 (1LK) Politechnika Gdańska II 1 10.0 36:49 1.0 1.0 5.0/9.0 5.0
2018/2019 (1LK) Golden Tulip Politechnika Gdańska II 6 9.7 30:30 2.2 0.3 4.3/5.8 2.5
2017/2018 (1LK) Politechnika Gdańska II 30 11.3 33:37 3.2 0.6 3.3/4.5 2.9
2016/2017 (1LK) Politechnika Gdańska 22 8.8 30:07 2.7 0.5 2.1/3.1 2.8
2015/2016 (1LK) Politechnika Gdańska 12 6.8 18:44 1.5 0.9 1.0/1.4 1.6
2014/2015 (1LK) Politechnika Gdańska 26 3.7 19:45 1.2 0.2 0.6/0.9 1.8
2013/2014 (1LK) AZS Uniwersytet Gdański 24 4.6 21:49 1.2 0.4 1.0/1.3 1.3
2011/2012 (1LK) AZS Uniwersytet Gdański 13 1.2 09:06 0.4 0.4/0.8 0.6

Partnerzy

PZKOSZ